Wieloletnie działanie serwisu na rynku umożliwiło nam stworzenie idealnie zbilansowanej oferty, która z pewnością spełni Państwa oczekiwania. Nie czekaj - powierz swoje urządzenie specjalistom, którzy podchodzą z pasją do każdej naprawy!
Gwarantujemy konkurencyjne ceny wykonywanych przez nas usług serwisowych.
# | Nazwa usługi | Cena * |
---|---|---|
Rejestratory | ||
1 | Konfiguracja rejestratora | 130,00 zł |
2 | Zdjęcie hasła | 99,00 zł |
3 | Montaż/demontaż | 35,00 zł |
4 | Identyfikacja uszkodzenia | 50,00 zł |
5 | Wymiana HDD | 55,00 zł |
Kamery kompaktowe | ||
6 | Montaż/demontaż | 35,00 zł |
7 | Wymiana przetwornika | 150,00 zł |
Kamery szybkoobrotowe | ||
8 | Montaż/demontaż | 40,00 zł |
9 | Wymiana głowicy | 80,00 zł |
10 | Wymiana modułu sterowania | 100,00 zł |
11 | Naprawa modułu zasilania | 40,00 zł |
12 | Test | 30,00 zł |
13 | Zasilacz impulsowy | 20,00 zł |
Inne, minirejestratory (długopisy, zegarki, kamery samochodowe, żarówki) | ||
14 | Wymiana baterii | 49,00 zł |
15 | Montaż/demontaż | 50,00 zł |
16 | Wymiana switcha | 30,00 zł |
17 | Wymiana toru wizji | 100,00 zł |
Podane ceny są cenami netto, należy do nich doliczyć podatek VAT w wysokości 23%. Ceny w serwisie są cenami przykładowymi, orientacyjna kwota usługi zostanie przedstawiona Państwu po wykonaniu bezpłatnej diagnozy.
Zapraszamy do kontaktu z naszym serwisem, świadczymy usługi na wysokim poziomie.
Darmowa diagnoza
darmowa diagnoza obowiązuje wyłącznie wtedy gdy klient zdecyduje się na naprawę urządzenia w i-SERWIS
i-SERWIS Twoim partnerem w biznesie
Frima i-SERWIS dostarcza szeroką ofertę serwisu wszelkiego rodzaju urządzeń m.in.: CCTV, kontroli dostępu, systemów PPOŻ oraz urządzeń elektronicznych codziennego użytku - AGD i RTV